赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
克利夫兰骑士
底特律活塞
菲尼克斯太阳
丹佛掘金
北京控股
北京北汽
深圳马可波罗
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多猛龙 | 60 | 22 | 0.732 | 106.0 | 100.6 | +5.4 |
| 2 |
底特律活塞 | 48 | 34 | 0.585 | 110.6 | 115.8 | -5.2 |
| 3 |
迈阿密热火 | 46 | 36 | 0.561 | 118.9 | 114.0 | +4.9 |
| 4 |
金州勇士 | 45 | 37 | 0.549 | 121.3 | 101.7 | +19.6 |
| 5 |
萨克拉门托国王 | 44 | 38 | 0.537 | 123.6 | 109.5 | +14.1 |
| 6 |
克利夫兰骑士 | 44 | 38 | 0.537 | 121.5 | 112.8 | +8.7 |
| 7 |
圣安东尼奥马刺 | 43 | 39 | 0.524 | 122.3 | 105.5 | +16.8 |
| 8 |
休斯敦火箭 | 36 | 46 | 0.439 | 111.3 | 101.6 | +9.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 19.3分 | 42.1% |
| 2 | 伊维察·祖巴茨 | 洛杉矶快船 | 22.1分 | 46.6% |
| 3 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 28.3分 | 47.5% |
| 4 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 27.0分 | 58.3% |
| 5 | 德里克·怀特 | 波士顿凯尔特人 | 21.0分 | 43.3% |
| 6 | 达龙·福克斯 | 萨克拉门托国王 | 34.1分 | 53.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 9.5次 | 4.3 |
| 2 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 5.9次 | 2.9 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 10.3次 | 3.3 |
| 4 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 5.6次 | 2.6 |
| 5 | 拉梅洛·鲍尔 | 夏洛特黄蜂 | 7.0次 | 1.2 |
| 6 | RJ·巴雷特 | 多伦多猛龙 | 10.9次 | 4.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 10.5板 | 4.3 |
| 2 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 11.5板 | 3.8 |
| 3 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 8.7板 | 3.4 |
| 4 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 12.4板 | 4.6 |
| 5 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 10.5板 | 1.3 |
| 6 | 卢冈茨·多特 | 俄克拉荷马城雷霆 | 10.2板 | 1.1 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
青岛国信制药 | 38 | 14 | 0.731 | 106.8 | 103.0 | +3.8 |
| 2 |
宁波町渥 | 33 | 19 | 0.635 | 94.7 | 93.3 | +1.4 |
| 3 |
浙江广厦 | 31 | 21 | 0.596 | 108.7 | 97.0 | +11.7 |
| 4 |
上海久事 | 27 | 25 | 0.519 | 109.0 | 90.5 | +18.5 |
| 5 |
广州龙狮 | 24 | 28 | 0.462 | 108.3 | 108.2 | +0.1 |
| 6 |
浙江稠州金租 | 20 | 32 | 0.385 | 111.5 | 90.5 | +21.0 |
| 7 |
山西汾酒 | 17 | 35 | 0.327 | 98.7 | 94.5 | +4.2 |
| 8 |
南京头排苏酒 | 17 | 35 | 0.327 | 102.9 | 107.3 | -4.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 30.7分 | 42.3% |
| 2 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 25.0分 | 54.0% |
| 3 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 30.9分 | 53.9% |
| 4 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 30.9分 | 42.2% |
| 5 | 段昂君 | 青岛国信制药 | 20.5分 | 47.8% |
| 6 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 18.6分 | 47.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 12.8次 | 3.4 |
| 2 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 7.6次 | 2.3 |
| 3 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 8.1次 | 2.5 |
| 4 | 崔晓龙 | 江苏肯帝亚 | 7.2次 | 3.5 |
| 5 | 时德帅 | 天津先行者 | 9.1次 | 1.9 |
| 6 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 4.6次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景菡一 | 四川金强 | 13.6板 | 4.8 |
| 2 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 7.9板 | 5.0 |
| 3 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 9.8板 | 4.5 |
| 4 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 15.3板 | 1.7 |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 6.8板 | 1.6 |
| 6 | 曾凡博 | 北京北汽 | 10.6板 | 3.0 |
我们期待与更多关注比分内容的伙伴建立长期合作。
南京头排苏酒
广州龙狮
北京北汽
山东高速
孟菲斯灰熊
洛杉矶快船
俄克拉荷马城雷霆
明尼苏达森林狼
浙江广厦首发:孙铭徽、胡金秋、朱俊龙、赵岩昊、许可 | 新疆伊力特首发:赵睿、阿不都沙拉木、齐麟、吴冠希、于德豪
南京头排苏酒
辽宁本钢
山西汾酒
深圳马可波罗
金州勇士
密尔沃基雄鹿
多伦多猛龙